Bloque Viajero & Gancho
plataforma de perforación & partes
Bloque Viajero/Gancho
Bloque viajero – conjunto de gavillas que se mueven hacia arriba y abajo en la torre de perforación. LandaInt proporciona una amplia gama de bloques viajeros para cumplir con sus requisitos específicos de perforación. Una ponderación suficiente garantiza una caída libre rápida. El diseño compacto y aerodinámico elimina la interferencia con los componentes del mástil o la torre de perforación. Se logra una larga vida útil a través de una producción de calidad y una cuidadosa selección de componentes. Además de la gama estándar de productos, el diseño de baja temperatura está disponible.
Gancho - bloque viajero, conectado con el gancho. Los ganchos están especialmente diseñados para satisfacer las necesidades precisas de los clientes industriales que trabajan en contexto para la construcción y la ingeniería de perforación. Comprenden una parte muy significativa de los requisitos de servicio continuo y de reserva necesarios en los sitios de construcción y también para otros fines de elevación y suspensión. Durante la perforación, el gancho se conecta con swivel, y durante la operación de ida y vuelta se conecta con el elevador.
Características
Bloque Viajero:
• Diseño compacto
• Líneas individuales de lubricación de polea
• Protectores de cable de servicio pesado
• Rodamientos de rodillos cónicos en poleas
Gancho:
•Las dimensiones de radio general pequeñas y el gancho de fundición son útiles para la instalación manual de tuberías;
•El dispositivo de bloqueo alargado incorporado proporciona un agarre automático de las balas de swivel;
•Un amortiguador hidráulico y un orientador aseguran una fácil rotación del gancho y el manejo del bloque del gancho, lo que hace que la operación sea fácil y segura durante el agarre y la liberación de los soportes de tubería.
Datos Técnicos
| Modelo | Carga de Gancho Máxima | Polea | Diám.de Cuerda de Alambre | Perfil | Ancho delantero | Peso | |
| (kN) | pcs | Diám.(mm) | (mm) | Altura(mm) | (mm) | (kg) | |
| YG35-2 | 360 | 2 | 460 | 22 | 1340 | 280 | 340 |
| YG60-3 | 585 | 3 | 610 | 22 | 1985 | 395 | 1220 |
| YG70-3 | 735 | 3 | 610 | 26 | 2310 | 425 | 1760 |
| YG90-3 | 900 | 3 | 610 | 26 | 2360 | 433 | 1860 |
| YG110-4 | 1125 | 4 | 660 | 26 | 2420 | 600 | 2478 |
| YG110-4-1 | 1125 | 4 | 762 | 26 | 2500 | 600 | 2560 |
| YG135-4 | 1350 | 4 | 660 | 26 | 2790 | 525 | 2675 |
| YG135-5 | 1350 | 5 | 762 | 26 | 2900 | 700 | 3200 |
| YG160-4 | 1575 | 4 | 762 | 29 | 3075 | 600 | 3900 |
| YG160-5 | 1575 | 5 | 762 | 29 | 2800 | 700 | 4400 |
| YG180-5 | 1800 | 5 | 762 | 29 | 3100 | 700 | 4450 |
| YG250-5 | 2222.6 | 5 | 914 | 32 | 3400 | 700 | 5435 |
| YG250-5-1 | 2222.6 | 5 | 1120 | 29 | 3630 | 700 | 6240 |
| YG35-2-1 | 300 | 2 | 460 | 19 | 1000 | 305 | 265 |
| YG70-3-1 | 735 | 3 | 610 | 26 | 1750 | 425 | 1190 |
| YG90-3-1 | 900 | 3 | 610 | 26 | 1735 | 433 | 1260 |
| YC225 | 2250 | 5 | 1120 | 32 | 2294 | 630 | 3780 |
| YC315 | 3150 | 6 | 1270 | 32/35 | 2680 | 975 | 5500 |
| YC450 | 4500 | 6 | 1524 | 35/38 | 3075 | 800 | 8300 |
| YC585 | 5850 | 7 | 1524 | 42 | 3086 | 953 | 9200 |
| YC675 | 6750 | 7 | 1524 | 45 | 3087 | 980 | 10800 |

