Estabilizador
Herramientas de Perforación
Herramientas de Perforación de Fondo de Pozo, Estabilizador cerca de Broca de Hoja Espiral de Sarta de Perforación, AISI4145H Estabilizador de Sarta de Perforación, Herramientas de Perforación de Fondo de Pozo de Alta Calidad
El estabilizador es una herramienta importante para estabilizar el equipo del fondo del pozo y evitar desviaciones en la perforación de petróleo y gas. Está fabricado en acero aleado de alta resistencia (acero no-magnético opcional), y evita la adherencia diferencial de la sarta de perforación al estabilizar el BHA y mantener las tricolas de perforación y las tuberías lejos de la pared del pozo. En ese caso, la tasa de desviación y la tasa de cambio de azimut seguirán el plan de perforación, lo que puede evitar que suceda "pata de perro"(Cambio Angular). Los estabilizadores también pueden aumentar la velocidad de perforación y reducir el costo de perforación.
Características
•Permitir un mayor peso en la broca para una mayor penetración sin los problemas de desviación asociados con el alto peso en la broca
•Disminuya los problemas de pandeo y flexión debido al aumento de peso en la broca
•Reduce la fricción de trícola de perforación y la fatiga torsional
•Asegure la máxima circulación al fresar los pasos de fluido entre las hojas de estabilizadoras hasta el tamaño del cuello, lo que retiene un margen seguro de resistencia y un excelente paso de fluido: el resultado es un sistema hidráulico superior que se amortiza en las tasas máximas de penetración de la broca
•Asegure el rendimiento a largo plazo de sus estabilizadores con hojas con superficie de carburo que mantienen el orificio y la sarta de perforación centrados y en línea. Coloca una gran cantidad de carburo adicional en el borde de ataque de cada hoja, donde los estabilizadores generalmente se desgastan.
Datos Técnicos
| OD de Estailizador | OD de Cuerpo | ID de Cuerpo | Longitud de Cuello de Pesca | Longitud de Corona | Ángulo cónico de hoja | Longitud Total | Conexión Superior | Conexión Inferior | |
| Superior | Inferior | ||||||||
| 3 3/4'' | 3 1/8'' | 1 1/4'' | 26'' | 10'' | 30o | 15o | 58'' | NC 23 B | NC 23 P |
| 3 3/4'' | 3 1/8'' | 1 1/4'' | 26'' | 10'' | 30o | 15o | 58'' | NC 23 B | 2 3/8 REG B |
| 4 1/2'' | 3 1/2'' | 1 1/2'' | 26'' | 10'' | 30o | 15o | 59'' | NC 26 B | NC 26 P |
| 4 1/2'' | 3 1/2'' | 1 1/2'' | 26'' | 10'' | 30o | 15o | 59'' | NC 26 B | 2 3/8 REG B |
| 5 1/2'' | 4 3/4'' | 2'' | 30'' | 12'' | 30o | 15o | 68'' | NC 38 B | NC 38 P |
| 5 1/2'' | 4 3/4'' | 2'' | 30'' | 12'' | 30o | 15o | 68'' | NC 38 B | 3 1/2 REG B |
| 6'' | 4 3/4'' | 2'' | 30'' | 12'' | 30o | 15o | 69'' | NC 38 B | NC 38 P |
| 6'' | 4 3/4'' | 2'' | 30'' | 12'' | 30o | 15o | 69'' | NC 38 B | 3 1/2 REG B |
| 7 1/2'' | 6 1/2'' | 2 13/16'' | 30'' | 16'' | 30o | 30o | 72'' | NC 46 B | NC 46 P |
| 7 1/2'' | 6 1/2'' | 2 13/16'' | 30'' | 16'' | 30o | 30o | 72'' | NC 46 B | 4 1/2 REG B |
| 7 7/8'' | 6 1/2'' | 2 13/16'' | 30'' | 16'' | 30o | 30o | 72'' | NC 46 B | NC 46 P |
Estabilizador No Rotatorio
El estabilizador no rotatorio (estabilizador de manguito de goma) puede evitar el desgaste de la hoja y el daño de la pared durante la operación de perforación. El estabilizador no rotatorio consta de mandril, arandela de cobre, manguito de goma, manguito espaciador y subenclavamiento inferior autoblocante.
Durante la perforación, el estabilizador no giratorio transfiere el par por medio del mandril. La manga de goma se desliza y se mueve en relación con el mandril y juega un papel en la estabilización del pozo. Un embrague de bloqueo (subbloqueo inferior autoblocante) ayudará a evitar la rotación de la manga durante la operación de lavado.
Datos Técnicos – Estabilizador no rotatorio
| Manga | Mandril | Longitud Total (mm) | Código de Producto | ||||
| Longitud (mm) | O.D. (mm) | Hoja Qty | I.D. (mm) | Pesca O.D. (mm) | Conexión | ||
| 380 | Φ155 | 4 | Φ44 | Φ121 | NC38 | 1638 | W0900301 |
| 380 | Φ157 | 4 | Φ44 | Φ127 | NC38 | 1638 | W0900401 |
| 500 | Φ214 | 4 | Φ71 | Φ165 | NC50 | 2013 | W0901001 |
| 500 | Φ220 | 4 | Φ71 | Φ165 | NC50 | 2013 | W0901201 |
| 500 | Φ255 | 4 | Φ71 | Φ165 | NC50 | 2013 | W0901601 |
| 500 | Φ304 | 4 | Φ76 | Φ203 | 6 5/8 REG | 2000 | W0902001 |
| 500 | Φ310 | 4 | Φ76 | Φ203 | 6 5/8 REG | 2000 | W0902101 |
| 500 | Φ313 | 4 | Φ71 | Φ165 | NC50 | 2013 | W0902103 |
| 500 | Φ371 | 4 | Φ71 | Φ197 | 6 5/8 REG | 2013 | W0902201 |
| 500 | Φ374 | 4 | Φ71 | Φ203 | 6 5/8 REG | 2013 | W0902203 |
| 520 | Φ405 | 4 | Φ76 | Φ241 | 7 5/8 REG | 2045 | W0902301 |
| 520 | Φ430 | 4 | Φ76 | Φ241 | 7 5/8 REG | 2045 | W0902401 |
| 520 | Φ444 | 4 | Φ76 | Φ241 | 7 5/8 REG | 2045 | W0902501 |
| 600 | Φ558 | 4 | Φ76 | Φ241 | 7 5/8 REG | 2130 | W0902701 |
| 690 | Φ711 | 5 | Φ76 | Φ241 | 7 5/8 REG | 2210 | W0903401 |
Datos Técnicos - Estabilizador de Hoja Integral
| Max. caída de presión | Par de trabajo | Max. Par | Potencia de Salida | WOB de Trabajo | Max. Peso | Peso | Longitud | Max. Par | ||||||||
| psi | Mpa | lb.ft | N.m | lb.ft | N.m | bhp | kW | kb | kN | lb | kN | lb | kg | ft | m | kN.m |
| 492 | 3.39 | 48 | 66 | 68 | 93 | 5 | 4 | 660 | 3 | 1320 | 6 | 49 | 22 | 7.81 | 2.38 | 16 |
| 492 | 3.39 | 103 | 140 | 146 | 198 | 11 | 8 | 880 | 3 | 1760 | 6 | 49 | 34 | 7.81 | 2.83 | 16 |
| 492 | 3.39 | 184 | 250 | 260 | 353 | 16 | 12 | 1100 | 4 | 2200 | 8 | 75 | 65 | 9.28 | 3.6 | 35 |
| 492 | 3.39 | 282 | 382 | 398 | 540 | 28 | 21 | 2640 | 5 | 4400 | 10 | 143 | 84 | 11.81 | 3.6 | 62 |
| 656 | 4.52 | 280 | 380 | 396 | 537 | 27 | 20 | 2640 | 12 | 4400 | 20 | 185 | 98 | 11.81 | 4.2 | 95 |
| 656 | 4.52 | 432 | 585 | 610 | 827 | 38 | 28 | 3520 | 12 | 5500 | 25 | 216 | 116 | 13.78 | 4.2 | 95 |
| 656 | 4.52 | 561 | 760 | 792 | 1074 | 38 | 28 | 3520 | 16 | 5500 | 25 | 256 | 116 | 13.78 | 4.2 | 146 |
| 819 | 5.65 | 559 | 758 | 790 | 1071 | 54 | 40 | 4400 | 16 | 7700 | 35 | 256 | 183 | 13.78 | 5 | 190 |
| 492 | 3.39 | 696 | 943 | 983 | 1333 | 32 | 24 | 4400 | 20 | 7700 | 35 | 403 | 180 | 16.4 | 4.9 | 189 |
| 492 | 3.39 | 722 | 979 | 1020 | 1383 | 32 | 24 | 4400 | 20 | 7700 | 35 | 397 | 180 | 16.08 | 4.9 | 236 |
| 819 | 5.65 | 1174 | 1592 | 1658 | 2248 | 76 | 57 | 6600 | 30 | 12100 | 55 | 397 | 232 | 16.08 | 5.38 | 245 |
| 819 | 5.65 | 920 | 1248 | 1300 | 1762 | 76 | 57 | 6600 | 30 | 12100 | 55 | 511 | 232 | 17.65 | 5.38 | 398 |
| 1065 | 7.35 | 1196 | 1622 | 1690 | 2291 | 98 | 73 | 6600 | 30 | 12100 | 55 | 511 | 275 | 17.65 | 6.38 | 312 |
| 1147 | 7.91 | 1217 | 1650 | 1720 | 2331 | 80 | 59 | 7700 | 35 | 17600 | 80 | 606 | 297 | 20.93 | 5.45 | 406 |
| 459 | 3.16 | 730 | 990 | 1032 | 1399 | 38 | 28 | 7700 | 35 | 17600 | 80 | 655 | 248 | 17.88 | 4.55 | 413 |
| 983 | 6.78 | 1063 | 1441 | 1502 | 2036 | 150 | 112 | 11000 | 50 | 22000 | 100 | 547 | 461 | 14.93 | 6.3 | 248 |
| 656 | 4.52 | 1708 | 2315 | 2412 | 3270 | 100 | 75 | 11000 | 50 | 22000 | 100 | 1016 | 461 | 20.65 | 6.3 | 360 |
| 819 | 5.65 | 2134 | 2894 | 3015 | 4087 | 125 | 93 | 11000 | 50 | 22000 | 100 | 1016 | 531 | 20.65 | 7.12 | 579 |
| 656 | 4.52 | 2006 | 2720 | 2833 | 3841 | 100 | 75 | 11000 | 50 | 22000 | 100 | 1171 | 461 | 23.36 | 6.3 | 723 |
| 819 | 5.65 | 2508 | 3400 | 3542 | 4802 | 125 | 93 | 11000 | 50 | 22000 | 100 | 1016 | 531 | 20.65 | 7.12 | 680 |
| 1147 | 7.91 | 2538 | 3440 | 3584 | 4859 | 175 | 131 | 11000 | 50 | 22000 | 100 | 1171 | 535 | 23.36 | 7.2 | 850 |
| 656 | 4.52 | 2348 | 3183 | 3316 | 4496 | 72 | 54 | 11000 | 50 | 22000 | 100 | 1179 | 461 | 23.62 | 6.3 | 860 |
| 819 | 5.65 | 3913 | 5305 | 5527 | 7494 | 179 | 133 | 17600 | 80 | 35200 | 160 | 1016 | 964 | 20.65 | 7.65 | 796 |
| 819 | 5.65 | 4696 | 6366 | 6633 | 8992 | 179 | 133 | 17600 | 80 | 35200 | 160 | 2125 | 964 | 25.1 | 7.65 | 1326 |
| 819 | 5.65 | 3913 | 5305 | 5527 | 7494 | 179 | 133 | 17600 | 80 | 35200 | 160 | 2125 | 1055 | 25.1 | 7.65 | 1592 |
| 819 | 5.65 | 4696 | 6366 | 6633 | 8992 | 179 | 133 | 17600 | 80 | 35200 | 160 | 2326 | 1055 | 25.1 | 7.65 | 1326 |
| 1311 | 9.04 | 3757 | 5093 | 5306 | 7194 | 344 | 257 | 22000 | 100 | 37400 | 170 | 2326 | 1315 | 25.1 | 9.9 | 1592 |
| 1147 | 7.91 | 5976 | 8102 | 8442 | 11445 | 301 | 224 | 22000 | 100 | 37400 | 170 | 2899 | 1273 | 32.48 | 9.22 | 1273 |
| 819 | 5.65 | 5123 | 6946 | 7236 | 9811 | 215 | 160 | 22000 | 100 | 37400 | 170 | 2806 | 1105 | 30.25 | 8.32 | 2026 |
| 983 | 6.78 | 6148 | 8335 | 8684 | 11773 | 258 | 192 | 22000 | 100 | 37400 | 170 | 2436 | 1273 | 27.3 | 9.22 | 1736 |
| 819 | 5.65 | 6261 | 8488 | 8844 | 11990 | 215 | 160 | 22000 | 100 | 37400 | 170 | 2806 | 1105 | 30.25 | 8.32 | 2084 |
| 983 | 6.78 | 7513 | 10186 | 10612 | 14388 | 258 | 192 | 22000 | 100 | 37400 | 170 | 2436 | 1273 | 27.3 | 9.22 | 2122 |
| 934 | 6.44 | 7933 | 10756 | 11206 | 15192 | 245 | 183 | 22000 | 100 | 37400 | 170 | 2806 | 1315 | 30.25 | 9.9 | 2546 |
| 1229 | 8.48 | 7727 | 10476 | 10914 | 14797 | 322 | 240 | 22000 | 100 | 37400 | 170 | 2899 | 1315 | 32.48 | 9.9 | 2689 |
| 819 | 5.65 | 6367 | 8633 | 8994 | 12193 | 215 | 160 | 37400 | 170 | 55000 | 250 | 2899 | 1648 | 32.48 | 8.37 | 2619 |
| 656 | 4.52 | 7074 | 9590 | 9991 | 13546 | 258 | 193 | 37400 | 170 | 55000 | 250 | 3633 | 1648 | 27.46 | 8.37 | 2158 |
| 819 | 5.65 | 7142 | 9683 | 10088 | 13677 | 233 | 174 | 37400 | 170 | 55000 | 250 | 3633 | 1648 | 27.46 | 8.37 | 2398 |
| 819 | 5.65 | 9391 | 12732 | 13265 | 17985 | 323 | 241 | 39600 | 180 | 66000 | 300 | 3633 | 1648 | 27.46 | 8.5 | 2421 |
| 819 | 5.65 | 7504 | 10173 | 10599 | 14370 | 323 | 241 | 39600 | 180 | 66000 | 300 | 3633 | 1928 | 27.89 | 8.5 | 3183 |
| 819 | 5.65 | 9391 | 12732 | 13265 | 17985 | 323 | 241 | 39600 | 180 | 66000 | 300 | 4251 | 1928 | 27.89 | 8.5 | 2543 |
| 983 | 6.78 | 9867 | 13377 | 13937 | 18895 | 516 | 385 | 48400 | 220 | 79200 | 330 | 4251 | 3020 | 27.89 | 10.7 | 3183 |
| 656 | 4.52 | 9294 | 12600 | 13127 | 17797 | 344 | 257 | 48400 | 220 | 79200 | 330 | 6658 | 2457 | 35.1 | 8.7 | 3344 |
| 983 | 6.78 | 13941 | 18900 | 19691 | 26696 | 516 | 385 | 48400 | 220 | 79200 | 330 | 5417 | 3020 | 28.54 | 10.7 | 3150 |
| 656 | 4.52 | 12954 | 17562 | 18297 | 24806 | 344 | 257 | 48400 | 220 | 79200 | 330 | 6658 | 2457 | 35.1 | 8.7 | 4725 |
| 819 | 5.65 | 13044 | 17684 | 18424 | 24978 | 430 | 321 | 48400 | 220 | 79200 | 330 | 5417 | 2757 | 28.54 | 9.7 | 4390 |
| 983 | 6.78 | 15652 | 21221 | 22109 | 29974 | 516 | 385 | 48400 | 220 | 79200 | 330 | 6078 | 3020 | 31.82 | 10.7 | 4421 |
| 590 | 4.07 | 10751 | 14576 | 15186 | 20589 | 387 | 289 | 66000 | 300 | 123750 | 550 | 6658 | 3445 | 35.1 | 9.8 | 5305 |

