Manguera de Choke & Kill
Cabezal de Pozo & Aparatos de Control de Pozo
Control de Pozo, Cabezal de Pozo
La manguera choke y kill se puede usar para una conexión flexible en el sistema de choke manifold y kill manifold.
Características
Temperatura de Trabajo: -20℃~+121℃ (Grade B+U).
Estructura:
Tubería: Caucho nitrilo, resistente al petróleo. abrasión, ácido y álcali.
Reforzamiento: 2-8 capas de espiral de alambre de acero simple de alta resistencia.
Cubierta: Neopreno, resistente al aceite, abrasión y baja temperatura, resistente a la intemperie y antienvejecimiento.
Armadura: Armadura de acero inoxidable.
Conexión: Unión soldada o integral, forma de brida o abrazadera. El tipo especial puede estar disponible a petición de los clientes.
Opcional: Se encuentran disponibles accesorios como cadena de seguridad o abrazadera y abrazadera de cuello y abrazadera de manguera.
Estándar: API Spec 16C
Datos Técnicos
| I.D. in. (mm) | O.D. mm | W.P. psi | T.P. psi | Radio de curvatura Min m | Peso de referencia kg/m |
| 2 (50.8) | 99 | 34.5 | 69 | 1.2 | 15 |
| 2½ (63.5) | 115 | 34.5 | 69 | 1.2 | 19.6 |
| 3 (76.2) | 133 | 34.5 | 69 | 1.6 | 24.9 |
| 3½ (88.9) | 146 | 34.5 | 69 | 1.7 | 27.8 |
| 4 (101.6) | 169 | 34.5 | 69 | 1.7 | 41.6 |
| 2 (50.8) | 108 | 34.5 | 69 | 1.4 | 19.2 |
| 2½ (63.5) | 130 | 34.5 | 69 | 1.4 | 30.2 |
| 3 (76.2) | 146 | 34.5 | 69 | 1.7 | 35 |
| 4 (101.6) | 183 | 34.5 | 69 | 1.8 | 55.3 |
| 2 (50.8) | 118 | 34.5 | 69 | 1.6 | 26.2 |
| 2½ (63.5) | 146 | 34.5 | 69 | 1.6 | 41.8 |
| 3 (76.2) | 160 | 34.5 | 69 | 1.6 | 50.6 |
