Manguera de BOP
Cabezal de Pozo & Aparatos de Control de Pozo
control de Pozo, cabezal de Pozo, prevención de reventones
Mangueras de BOP (Líneas hidraúlicas de control BOP) utilizadas para sistemas de prevención de reventones están fabricadas con componentes superiores para operar en condiciones difíciles de crisis en campos petrolíferos.
Características
Temperatura de Funcionamiento: -20℃~+121℃.
Estructura: Una estructura de revestimiento, refuerzo, ignífugo y capa de aislamiento térmico y cubierta de protección con diseño de patente de acoplamiento, patente no .: ZL00214874.9.
Propiedad: Bajo la temperatura de 1093 ℃ (2000 ℉), el producto puede funcionar bien más de 5 minutos bajo presión de funcionamiento. El producto fue aprobado con éxito como proyecto del National Torch Plan en 2002 por el State Science and Technology Committee considerando su tecnología avanzada y su gran viabilidad.
Estándar: API Spec 16D
Las mangueras de prevención de reventones suministradas por LandaInt son ideales para aplicaciones hidráulicas de alta presión para equipos de control de pozos de perforación.
Datos Técnicos
| Manguera I.D. | Manguera O.D. | Presión de Funcionamiento | Radio de doblaje Mínimo | Peso | Longitud de Mangueras Máxima | ||||||
| (In.) | (mm) | (In.) | (mm) | (psi) | (MPa) | (In.) | (mm) | kg/m | lb/ft | ft | m |
| 1/4 | 6 | 0.77 | 20 | 5000 | 35 | 4 | 102 | 0.66 | 0.37 | 330 | 100 |
| 3/8 | 10 | 0.93 | 24 | 5000 | 35 | 5 | 127 | 0.77 | 0.52 | 330 | 100 |
| 1/2 | 13 | 1.05 | 27 | 5000 | 35 | 7 | 178 | 0.98 | 0.63 | 330 | 100 |
| 3/4 | 19 | 1.38 | 35 | 5000 | 35 | 9.5 | 241 | 1.64 | 1.05 | 200 | 60 |
| 1 | 25 | 1.67 | 42 | 5000 | 35 | 12 | 305 | 2.62 | 1.77 | 200 | 60 |
| 1 1/4 | 32 | 2.11 | 54 | 5000 | 35 | 16.5 | 419 | 3.94 | 2.67 | 200 | 60 |
| 1 1/2 | 38 | 2.41 | 61 | 5000 | 35 | 20 | 508 | 4.59 | 3 | 200 | 60 |
| 2 | 51 | 2.96 | 75 | 5000 | 35 | 25 | 635 | 8.53 | 5.73 | 200 | 60 |
